АнтидождьТонировкаБронирование стеколАнтигравийная пленка
Наименование услуги | A класс | B,С класс | D,E класс | S класс, SUV | Внедорожники | Минивэны |
---|---|---|---|---|---|---|
Силанты Для Стёкол Автомобиля | ||||||
лобовое и передние/все стёкла | ||||||
Антидождь пакет город | ||||||
Обработка стёкол гидрофобным силант-покрытием, включая предварительную подготовку-очистку: – Очистка стёкол внутри и снаружи – Очищающая полировка стёкол – Нанесение основного состава | 1 250 / 2 500 ₽ | 1 500 / 3 000 ₽ | 1 500 / 3 000 ₽ | 1 750 / 3 500 ₽ | 1 750 / 3 500 ₽ | 2 000 / 4 000 ₽ |
Антидождь пакет город – трасса | ||||||
Обработка стёкол гидрофобным силант-покрытием, включая предварительную подготовку-очистку: – Очистка стёкол внутри и снаружи – Очищающая полировка стёкол – Нанесение Nanolex | 1 750 / 3 500 ₽ | 2 000 / 4 000 ₽ | 2 000 / 4 000 ₽ | 2 250 / 4 500 ₽ | 2 250 / 4 500 ₽ | 2 500 / 5 000 ₽ |
Наименование услуги | A класс | B,С класс | D,E класс | S класс, SUV | Внедорожники | Минивэны |
---|---|---|---|---|---|---|
Тонирование и защита стекол автомобиля | ||||||
Тонирование стекол автомобиля | ||||||
Передние стекла /задняя полусфера /все стекла без лобового | ||||||
Тонирование стекол | ||||||
Подготовительная очистка стеко, тонирование стекол тонировочной пленкой | 1500 / 6000 / 8000 | 1500 / 6000 / 8000 | 1500 / 6000 / 8000 | 2000 / 7000 / 9000 | 2000 / 7000 / 9000 | 12500 / 8000 / 12000 |
Наименование услуги | A класс | B,С класс | D,E класс | S класс, SUV | Внедорожники | Минивэны |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронирование стекол | ||||||
Лобовое стекло / Лобовое стекло и передние стекла / все стекла | ||||||
Броинрование стекол | ||||||
Подготовительная очиска и подготовка стекла, бронирование стекла специальной бронепленкой ClearPlex или аналогом | 16 000 / 20 000 / 36 000 | 16 000 / 20 000 / 36 000 | 16 000 / 20 000 / 36 000 | 16 000 / 20 000 / 36 000 | 16 000 / 20 000 / 40 000 | 18 000 / 24 000 / 44 000 |
SUNTEK
Пакет МИНИМУМ: Передний бампер, полоса капот + крылья, фары, зеркала | Пакет СТАНДАРТ: Передний бампер, фары, капот, зеркала, передние крылья | Пакет ЭКСТРА: Передний бампер, фары, капот, крылья, стойки лобового стекла, зеркала, полоса на крышу, пространство под ручками | Пакет МАКСИМУМ: Установка антигравийной пленки на все внешние детали автомобиля. | |
---|---|---|---|---|
Класс а/м A, B, C | 27 000 руб | 54 000 руб | 68 000 руб | 185 000 руб |
Класс а/м E, S, SUV | 34 000 руб | 68 000 руб | 81 000 руб | 205 000 руб |
Внедорожники и Минивэны | 40 000 руб | 75 000 руб | 88 000 руб | 220 000 руб |
KOREA
Пакет МИНИМУМ: Передний бампер, полоса капот + крылья, фары, зеркала | Пакет СТАНДАРТ: Передний бампер, фары, капот, зеркала, передние крылья | Пакет ЭКСТРА: Передний бампер, фары, капот, крылья, стойки лобового стекла, зеркала, полоса на крышу, пространство под ручками | Пакет МАКСИМУМ: Установка антигравийной пленки на все внешние детали автомобиля. | |
---|---|---|---|---|
Класс а/м A, B, C | 18 000 руб | 31 000 руб | 50 000 руб | 135 000 руб |
Класс а/м E, S, SUV | 27 000 руб | 36 000 руб | 57 000 руб | 150 000 руб |
Внедорожники и Минивэны | 31 500 руб | 45 000 руб | 62 000 руб | 180 000 руб |
*Предложение не является публичной афертой. Цена может быть скорректированна, в зависимости от класса и внешнего оснащения автомобиля |
Остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим